Guerre persiane: schema sintetico
Guerre persiane: schema sintetico
| | PROTAGONISTI GRECI | PROTAGONISTI PERSIANI | DOVE | QUANDO |
| 0. Causa scatenante: ribellione delle colonie greche (città ioniche) all’impero persiano | Atene ed Eretria in aiuto alle città ioniche | | Asia minore | 499 a.C. |
| 1. prima guerra | Milziade condottiero greco | Re Dario, generali Dati e Artaferne | Maratona | 490 (settembre) |
| | spedizione isole Cicladi, morte di MIlziade | | Cicladi, Paro | 489 |
| 2. seconda guerra | Lega panellenica, Re spartano Leonida | Re persiano Serse | Grecia: Temopili, capo Artemisio, Attica, isola Salamina, m.Egeo | 480 |
| battaglie | ||||
| | Leonida | Serse I Mardonio | Termopili | Agosto 480 |
| | Euribiade di Sparta Temistocle di Atene Adimanto di Corinto | Artemisia I, tiranna di Caria Ariabigne Achemene Pressaspe Megabazo | Capo Artemisio | Agosto 480 |
| | Temistocle e la flotta ateniese | Serse I | Braccio di mare presso l’isola di Salamina | Settembre 480 |
| | Pausania | Mardonio | Pianura di Platea | Agosto 479 |
| | | | Micale (Ionia) | |
Commenti
Posta un commento