ANTICO ORIENTE – TABELLA SINTETICA
| popolo | dove | quando | avvenimenti |
| SUMERI | basso corso Tigri Eufrate | III millennio (3200) | |
| BABILONESI | basso corso Tigri Eufrate | 1900-1700 | max splendore con Hammurabi: 1792 - 1750 |
| ittiti | Anatolia | 1700 (formazione dello stato) | esercitano egemonia XIV sec (1380-1346)- battaglia Qadesh con Egitto 1274 1200: perdono potere x attacchi popoli del mare |
| assiri | Mesopotamia e zone confinanti | XIV sec. importanza politica 1100 diventano grande potenza -IX sec max espansione- 671 invadono Egitto | |
| popoli del mare | mediterraneo orientale - Egitto | XII sec:invasione | si indeboliscono ittiti ed Egizi |
| israele | Palestina | XI unificazione delle tribù – 586 Nabucodonosor II deportazione a Babilonia | |
| fenici (cananei) | attuale Libano | XI sec. città stato – IX sec. pressione assira > colonizzazione | |
| persiani | Persia | VII sec sottomessi ai Medi – 550 Ciro:si ribellano. 558-530 con Ciro II rapida espansione: Assira, Armenia; Lidia,Città greche dell’ Asia Minore. Fenicia (525 annettono Egitto e Libia | |
Commenti
Posta un commento